UNIOR 193HX Kunci L T
Produk baru
Spesifikasi Umum
Pemberitahuan: Barang terakhir di stok!
Tanggal ketersediaan:
Spesifikasi Khusus Hexagonal Head Screwdriver with T-handle UNIOR 193HX
Part Number,
Ukuran Wrench (mm), Ukuran L1 (mm), Ukuran C1 (mm), Ukuran C2 (mm), Ukuran L2 (mm),
Berat (gram),
Isi per Box (pcs)
![]() |
![]() |
L1 | C1 | C2 | L2 | ![]() |
![]() |
623238 | 2 | 155 | 125 | 15 | 61 | 12 | 1 |
607161 | 2.5 | 155 | 125 | 15 | 61 | 13 | 10 |
607162 | 3 | 155 | 125 | 15 | 61 | 16 | 10 |
607163 | 3.5 | 155 | 125 | 15 | 61 | 20 | 10 |
607164 | 4 | 155 | 125 | 15 | 61 | 24 | 10 |
607165 | 4.5 | 188 | 150 | 20 | 88 | 57 | 10 |
607166 | 5 | 188 | 150 | 20 | 88 | 56 | 10 |
607167 | 6 | 188 | 150 | 20 | 88 | 74 | 10 |
607168 | 7 | 223 | 175 | 25 | 113 | 128 | 6 |
607169 | 8 | 223 | 175 | 25 | 113 | 155 | 6 |
607170 | 10 | 248 | 200 | 25 | 113 | 233 | 6 |
Katalog Hexagonal Head Screwdriver with T-handle UNIOR #Kode kategori 193HX #Content : Deskripsi Produk, Gambar, Data Teknis (Part Number, Ukuran, Dimensi, Berat dalam gram, Isi per Karton, Isi per Box), Data Packaging (Retail Package, Transport Package). #Source file: www.uniortools.com
Download (237.67k)