UNIOR 193TX Obeng T Bintang
Produk baru
Spesifikasi Umum
Pemberitahuan: Barang terakhir di stok!
Tanggal ketersediaan:
Spesifikasi Khusus TX Profile Screwdriver with T-handle UNIOR 193TX
Part Number,
Ukuran Bintang, Ukuran L1 (mm), Ukuran C1 (mm), Ukuran C2 (mm), Ukuran L2 (mm),
Berat (gram),
Isi per Box (pcs)
![]() |
![]() |
L1 | C1 | C2 | L2 | ![]() |
![]() |
607171 | TX 6 | 155 | 125 | 15 | 61 | 15 | 10 |
607172 | TX 7 | 155 | 125 | 15 | 61 | 15 | 10 |
607173 | TX 8 | 155 | 125 | 15 | 61 | 15 | 10 |
607174 | TX 9 | 155 | 125 | 15 | 61 | 15 | 10 |
607175 | TX 10 | 155 | 125 | 15 | 61 | 15 | 10 |
607176 | TX 15 | 155 | 125 | 15 | 61 | 19 | 10 |
607177 | TX 20 | 155 | 125 | 15 | 61 | 22 | 10 |
607178 | TX 25 | 188 | 150 | 20 | 88 | 46 | 10 |
607179 | TX 27 | 188 | 150 | 20 | 88 | 58 | 10 |
607180 | TX 30 | 188 | 150 | 20 | 88 | 67 | 10 |
607181 | TX 40 | 223 | 175 | 25 | 113 | 118 | 6 |
607182 | TX 45 | 223 | 175 | 25 | 113 | 142 | 6 |
Katalog TX Profile Screwdriver with T-handle UNIOR #Kode kategori 193TX #Content : Deskripsi Produk, Gambar, Data Teknis (Part Number, Ukuran, Dimensi, Berat dalam gram, Isi per Karton, Isi per Box), Data Packaging (Retail Package, Transport Package). #Source file: www.uniortools.com
Download (237.47k)