Produk baru
Spesifikasi Umum
Pemberitahuan: Barang terakhir di stok!
Tanggal ketersediaan:
Spesifikasi Khusus
![]() |
![]() |
L1 | L2 | ![]() |
![]() |
616991 | TX 6 | 44.5 | 18.5 | 7 | 10 |
616992 | TX 7 | 50.5 | 18.5 | 7 | 10 |
616993 | TX 8 | 51 | 19 | 8 | 10 |
616994 | TX 9 | 51 | 19 | 8 | 10 |
616995 | TX 10 | 54 | 20 | 8 | 10 |
616996 | TX 15 | 57.5 | 21.5 | 10 | 10 |
616997 | TX 20 | 61 | 23 | 13 | 10 |
616998 | TX 25 | 64.5 | 24.5 | 15 | 10 |
616999 | TX 27 | 69.5 | 26.5 | 21 | 10 |
617000 | TX 30 | 76 | 30 | 25 | 10 |
617001 | TX 40 | 83 | 33 | 35 | 10 |
617002 | TX 45 | 91 | 37 | 50 | 10 |
617003 | TX 50 | 104 | 41 | 67 | 10 |
617004 | TX 55 | 120 | 47 | 126 | 10 |
617005 | TX 60 | 134 | 52 | 188 | 10 |
Katalog Kunci L Bintang UNIOR #Kode kategori 22 #Content : Deskripsi Produk, Gambar, Data Teknis (Part Number, Ukuran, Dimensi, Berat dalam gram, Isi per Karton, Isi per Box), Data Packaging (Retail Package, Transport Package). #Source file: www.uniortools.com
Download (245.52k)