Produk baru
Spesifikasi Umum
Pemberitahuan: Barang terakhir di stok!
Tanggal ketersediaan:
Spesifikasi Khusus Open End Wrench UNIOR 110/1
Part Number,
Ukuran Wrench (mm), Ukuran L (mm), Ukuran B1 (mm), Ukuran B2 (mm), Ukuran A (mm),
Berat (gram),
Isi per Box (pcs)

![]() |
L1 | L2 | ![]() |
![]() |
|
| 608510 | 1.5 | 91.5 | 15.5 | 6 | 10 |
| 608511 | 2 | 102 | 18 | 7 | 10 |
| 608512 | 2.5 | 114.5 | 20.5 | 10 | 10 |
| 608513 | 3 | 129 | 23 | 14 | 10 |
| 608514 | 4 | 144 | 29 | 22 | 10 |
| 608515 | 5 | 165 | 33 | 35 | 10 |
| 608516 | 6 | 186 | 38 | 55 | 10 |
| 608517 | 7 | 197 | 41 | 78 | 10 |
| 608518 | 8 | 208 | 44 | 105 | 10 |
| 608519 | 10 | 234 | 50 | 105 | 10 |
| 608520 | 12 | 262 | 57 | 105 | 10 |
| 608521 | 14 | 294 | 70 | 437 | 10 |
| 608522 | 17 | 337 | 80 | 753 | 5 |
| 608523 | 19 | 379 | 89 | 1026 | 5 |
| 616975 | 1/16" | 92 | 16 | 6 | 10 |
| 616976 | 5/64" | 102 | 18 | 7 | 10 |
| 616977 | 3/32" | 114 | 20 | 10 | 10 |
| 616978 | 1/8" | 129 | 23 | 14 | 10 |
| 616979 | 9/64" | 140 | 26 | 22 | 10 |
| 616980 | 5/32" | 144 | 29 | 22 | 10 |
| 616981 | 3/16" | 165 | 33 | 35 | 10 |
| 616982 | 7/32" | 176 | 36 | 55 | 10 |
| 616983 | 1/4" | 186 | 38 | 55 | 10 |
| 616984 | 5/16" | 208 | 44 | 105 | 10 |
| 616985 | 3/8" | 234 | 50 | 105 | 10 |
| 616986 | 7/16" | 261 | 53 | 105 | 10 |
| 616987 | 1/2" | 293 | 63 | 105 | 10 |
| 616988 | 9/16" | 294 | 69 | 437 | 10 |
| 616989 | 5/8" | 336 | 76 | 753 | 10 |
| 616990 | 3/4" | 379 | 89 | 1026 | 5 |
Katalog Kunci L Panjang UNIOR #Kode kategori 220/3L #Content : Deskripsi Produk, Gambar, Data Teknis (Part Number, Ukuran, Dimensi, Berat dalam gram, Isi per Karton, Isi per Box), Data Packaging (Retail Package, Transport Package). #Source file: www.uniortools.com
Download (309.21k)